Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 387 | 3,00% | 200 | 1,55% | 187 | 1,45% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 2030 | 15,73% | 1003 | 7,77% | 1027 | 7,96% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 2582 | 20,00% | 1357 | 10,51% | 1225 | 9,49% |
4 | TUA (31 - 150) | 7892 | 61,14% | 3978 | 30,82% | 3914 | 30,32% |
JUMLAH | 12891 | 99,87% | 6538 | 50,65% | 6353 | 49,22% | |
BELUM MENGISI | 17 | 0,13% | 5 | 0,04% | 12 | 0,09% | |
TOTAL | 12908 | 100,00% | 6543 | 50,69% | 6365 | 49,31% |
Diperbarui pada : 07 Februari 2025