Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1414 | 10,95% | 618 | 4,79% | 796 | 6,17% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1445 | 11,19% | 717 | 5,55% | 728 | 5,64% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 5239 | 40,59% | 2675 | 20,72% | 2564 | 19,86% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 2710 | 20,99% | 1398 | 10,83% | 1312 | 10,16% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1831 | 14,19% | 993 | 7,69% | 838 | 6,49% |
6 | DIPLOMA I / II | 37 | 0,29% | 19 | 0,15% | 18 | 0,14% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 32 | 0,25% | 11 | 0,09% | 21 | 0,16% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 187 | 1,45% | 105 | 0,81% | 82 | 0,64% |
9 | STRATA II | 11 | 0,09% | 5 | 0,04% | 6 | 0,05% |
10 | STRATA III | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 12908 | 100,00% | 6543 | 50,69% | 6365 | 49,31% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12908 | 100,00% | 6543 | 50,69% | 6365 | 49,31% |
Diperbarui pada : 07 Februari 2025