APBDes 2023
25 September 2023
Administrator
Dibaca 429 Kali
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 0,00 | Rp 3.286.302.200,00
Rp 0,00 | Rp 3.286.302.200,00
Belanja Desa
Rp 0,00 | Rp 2.647.670.222,00
Rp 0,00 | Rp 2.647.670.222,00
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 | Rp 66.900.909,00
Rp 0,00 | Rp 66.900.909,00
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 | Rp 172.150.000,00
Rp 0,00 | Rp 172.150.000,00
Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 1.989.007.000,00
Rp 0,00 | Rp 1.989.007.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 | Rp 128.565.200,00
Rp 0,00 | Rp 128.565.200,00
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 984.175.000,00
Rp 0,00 | Rp 984.175.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 0,00 | Rp 2.405.000,00
Rp 0,00 | Rp 2.405.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 | Rp 1.552.895.622,00
Rp 0,00 | Rp 1.552.895.622,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 | Rp 841.456.300,00
Rp 0,00 | Rp 841.456.300,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 | Rp 253.318.300,00
Rp 0,00 | Rp 253.318.300,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BARUREJOTAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 182.150.000,00 | 0,00 | 182.150.000,00 | 0,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 172.150.000,00 | 0,00 | 172.150.000,00 | 0,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 3.101.747.200,00 | 0,00 | 3.101.747.200,00 | 0,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.989.007.000,00 | 0,00 | 1.989.007.000,00 | 0,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 128.565.200,00 | 0,00 | 128.565.200,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 984.175.000,00 | 0,00 | 984.175.000,00 | 0,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.405.000,00 | 0,00 | 2.405.000,00 | 0,00 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.405.000,00 | 0,00 | 2.405.000,00 | 0,00 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 3.286.302.200,00 | 0,00 | 3.286.302.200,00 | 0,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 1.552.895.622,00 | 0,00 | 1.552.895.622,00 | 0,00 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 1.552.895.622,00 | 0,00 | 1.552.895.622,00 | 0,00 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 841.456.300,00 | 0,00 | 841.456.300,00 | 0,00 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 841.456.300,00 | 0,00 | 841.456.300,00 | 0,00 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.5. | Belanja Tidak Terduga | 253.318.300,00 | 0,00 | 253.318.300,00 | 0,00 | ||
5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 253.318.300,00 | 0,00 | 253.318.300,00 | 0,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.647.670.222,00 | 0,00 | 2.647.670.222,00 | 0,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 638.631.978,00 | 0,00 | 638.631.978,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 66.900.909,00 | 0,00 | 66.900.909,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 66.900.909,00 | 0,00 | 66.900.909,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 66.900.909,00 | 0,00 | 66.900.909,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 705.532.887,00 | 0,00 | 705.532.887,00 |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin