Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 6532 | 50,69% | 6532 | 50,69% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 6354 | 49,31% | 0 | 0,00% | 6354 | 49,31% |
JUMLAH | 12886 | 100,00% | 6532 | 50,69% | 6354 | 49,31% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12886 | 100,00% | 6532 | 50,69% | 6354 | 49,31% |
Diperbarui pada : 12 November 2024