Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 48 | 0,37% | 22 | 0,17% | 26 | 0,20% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 20 | 0,16% | 9 | 0,07% | 11 | 0,09% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 7 | 0,05% | 3 | 0,02% | 4 | 0,03% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 9 | 0,07% | 5 | 0,04% | 4 | 0,03% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 3 | 0,02% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 53 | 0,41% | 28 | 0,22% | 25 | 0,19% |
JUMLAH | 144 | 1,12% | 71 | 0,55% | 73 | 0,57% | |
BELUM MENGISI | 12742 | 98,88% | 6461 | 50,14% | 6281 | 48,74% | |
TOTAL | 12886 | 100,00% | 6532 | 50,69% | 6354 | 49,31% |
Diperbarui pada : 12 November 2024