Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 48 0,37% 22 0,17% 26 0,20%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 20 0,16% 9 0,07% 11 0,09%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 7 0,05% 3 0,02% 4 0,03%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 9 0,07% 5 0,04% 4 0,03%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 3 0,02% 1 0,01% 2 0,02%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 49 0,38% 27 0,21% 22 0,17%
BELUM MENGISI 12730 98,91% 6457 50,17% 6273 48,74%
TOTAL 12870 100,00% 6527 50,71% 6343 49,29%

Diperbarui pada : 25 April 2024