Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 8 0,06% 3 0,02% 5 0,04%
2 2 s/d 3 Tahun 145 1,13% 65 0,50% 80 0,62%
3 4 s/d 5 Tahun 260 2,02% 143 1,11% 117 0,91%
4 6 s/d 7 Tahun 278 2,16% 138 1,07% 140 1,09%
5 8 s/d 9 Tahun 294 2,28% 138 1,07% 156 1,21%
6 10 s/d 11 Tahun 344 2,67% 156 1,21% 188 1,46%
7 12 s/d 13 Tahun 344 2,67% 170 1,32% 174 1,35%
8 14 s/d 15 Tahun 381 2,96% 193 1,50% 188 1,46%
9 16 s/d 17 Tahun 388 3,01% 209 1,62% 179 1,39%
10 18 s/d 19 Tahun 354 2,75% 177 1,37% 177 1,37%
11 20 s/d 21 Tahun 391 3,03% 214 1,66% 177 1,37%
12 22 s/d 23 Tahun 394 3,06% 203 1,58% 191 1,48%
13 24 s/d 25 Tahun 522 4,05% 261 2,03% 261 2,03%
14 26 s/d 27 Tahun 365 2,83% 204 1,58% 161 1,25%
15 28 s/d 29 Tahun 371 2,88% 197 1,53% 174 1,35%
16 30 s/d 31 Tahun 385 2,99% 216 1,68% 169 1,31%
17 32 s/d 33 Tahun 360 2,79% 187 1,45% 173 1,34%
18 34 s/d 35 Tahun 340 2,64% 198 1,54% 142 1,10%
19 36 s/d 40 Tahun 879 6,82% 439 3,41% 440 3,41%
20 41 s/d 45 Tahun 1020 7,92% 499 3,87% 521 4,04%
21 46 s/d 50 Tahun 1024 7,95% 501 3,89% 523 4,06%
22 51 s/d 55 Tahun 1105 8,58% 514 3,99% 591 4,59%
23 56 s/d 60 Tahun 871 6,76% 436 3,38% 435 3,38%
24 61 s/d 65 Tahun 654 5,08% 345 2,68% 309 2,40%
25 66 s/d 70 Tahun 464 3,60% 253 1,96% 211 1,64%
26 Di atas 71 Tahun 945 7,33% 473 3,67% 472 3,66%
JUMLAH 12886 100,00% 6532 50,69% 6354 49,31%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 12886 100,00% 6532 50,69% 6354 49,31%

Diperbarui pada : 12 November 2024