Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 19 0,15% 9 0,07% 10 0,08%
2 2 s/d 4 Tahun 328 2,55% 171 1,33% 157 1,22%
3 5 s/d 9 Tahun 730 5,67% 346 2,69% 384 2,98%
4 10 s/d 14 Tahun 893 6,94% 449 3,49% 444 3,45%
5 15 s/d 19 Tahun 926 7,20% 472 3,67% 454 3,53%
6 20 s/d 24 Tahun 1096 8,52% 574 4,46% 522 4,06%
7 25 s/d 29 Tahun 936 7,27% 503 3,91% 433 3,36%
8 30 s/d 34 Tahun 926 7,20% 511 3,97% 415 3,22%
9 35 s/d 39 Tahun 866 6,73% 439 3,41% 427 3,32%
10 40 s/d 44 Tahun 1020 7,93% 499 3,88% 521 4,05%
11 45 s/d 49 Tahun 1018 7,91% 489 3,80% 529 4,11%
12 50 s/d 54 Tahun 1096 8,52% 522 4,06% 574 4,46%
13 55 s/d 59 Tahun 901 7,00% 446 3,47% 455 3,54%
14 60 s/d 64 Tahun 674 5,24% 349 2,71% 325 2,53%
15 65 s/d 69 Tahun 475 3,69% 270 2,10% 205 1,59%
16 70 s/d 74 Tahun 380 2,95% 207 1,61% 173 1,34%
17 Di atas 75 Tahun 601 4,67% 281 2,18% 320 2,49%
BELUM MENGISI -15 -0,12% -10 -0,08% -5 -0,04%
TOTAL 12870 100,00% 6527 50,71% 6343 49,29%

Diperbarui pada : 25 April 2024