Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 22 0,17% 10 0,08% 12 0,09%
2 2 s/d 4 Tahun 329 2,56% 171 1,33% 158 1,23%
3 5 s/d 9 Tahun 736 5,72% 348 2,70% 388 3,01%
4 10 s/d 14 Tahun 889 6,91% 449 3,49% 440 3,42%
5 15 s/d 19 Tahun 926 7,20% 473 3,68% 453 3,52%
6 20 s/d 24 Tahun 1101 8,55% 575 4,47% 526 4,09%
7 25 s/d 29 Tahun 931 7,23% 501 3,89% 430 3,34%
8 30 s/d 34 Tahun 925 7,19% 513 3,99% 412 3,20%
9 35 s/d 39 Tahun 868 6,74% 438 3,40% 430 3,34%
10 40 s/d 44 Tahun 1024 7,96% 503 3,91% 521 4,05%
11 45 s/d 49 Tahun 1018 7,91% 489 3,80% 529 4,11%
12 50 s/d 54 Tahun 1098 8,53% 519 4,03% 579 4,50%
13 55 s/d 59 Tahun 895 6,95% 444 3,45% 451 3,50%
14 60 s/d 64 Tahun 676 5,25% 353 2,74% 323 2,51%
15 65 s/d 69 Tahun 472 3,67% 265 2,06% 207 1,61%
16 70 s/d 74 Tahun 376 2,92% 206 1,60% 170 1,32%
17 Di atas 75 Tahun 599 4,65% 280 2,18% 319 2,48%
BELUM MENGISI -15 -0,12% -10 -0,08% -5 -0,04%
TOTAL 12870 100,00% 6527 50,71% 6343 49,29%

Diperbarui pada : 25 April 2024