Demografi Berdasar Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 11601 | 90,03% | 5878 | 45,62% | 5723 | 44,41% |
2 | KRISTEN | 84 | 0,65% | 43 | 0,33% | 41 | 0,32% |
3 | KATHOLIK | 6 | 0,05% | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% |
4 | HINDU | 1194 | 9,27% | 607 | 4,71% | 587 | 4,56% |
5 | BUDHA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 12886 | 100,00% | 6532 | 50,69% | 6354 | 49,31% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12886 | 100,00% | 6532 | 50,69% | 6354 | 49,31% |
Diperbarui pada : 12 November 2024