Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 11586 90,02% 5873 45,63% 5713 44,39%
2 KRISTEN 84 0,65% 43 0,33% 41 0,32%
3 KATHOLIK 6 0,05% 3 0,02% 3 0,02%
4 HINDU 1193 9,27% 607 4,72% 586 4,55%
5 BUDHA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 12870 100,00% 6527 50,71% 6343 49,29%

Diperbarui pada : 25 April 2024