Demografi Berdasar Kategori Umur

Grafik Kategori Umur

Tabel Kategori Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BALITA (0 - 5) 499 3,88% 252 1,96% 247 1,92%
2 ANAK-ANAK (6 - 17) 2044 15,88% 1016 7,89% 1028 7,99%
3 DEWASA (18 - 30) 2592 20,14% 1376 10,69% 1216 9,45%
4 TUA (31 - 99999) 7750 60,22% 3893 30,25% 3857 29,97%
BELUM MENGISI -15 -0,12% -10 -0,08% -5 -0,04%
TOTAL 12870 100,00% 6527 50,71% 6343 49,29%

Diperbarui pada : 25 April 2024