Demografi Berdasar Kategori Umur

Grafik Kategori Umur

Tabel Kategori Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BALITA (0 - 5) 494 3,84% 247 1,92% 247 1,92%
2 ANAK-ANAK (6 - 17) 2036 15,82% 1016 7,89% 1020 7,93%
3 DEWASA (18 - 30) 2595 20,16% 1375 10,68% 1220 9,48%
4 TUA (31 - 99999) 7760 60,30% 3899 30,30% 3861 30,00%
BELUM MENGISI -15 -0,12% -10 -0,08% -5 -0,04%
TOTAL 12870 100,00% 6527 50,71% 6343 49,29%

Diperbarui pada : 25 April 2024