Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 413 | 3,21% | 211 | 1,64% | 202 | 1,57% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 2029 | 15,75% | 1004 | 7,79% | 1025 | 7,95% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 2587 | 20,08% | 1364 | 10,59% | 1223 | 9,49% |
4 | TUA (31 - 99999) | 7857 | 60,97% | 3953 | 30,68% | 3904 | 30,30% |
JUMLAH | 12886 | 100,00% | 6532 | 50,69% | 6354 | 49,31% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12886 | 100,00% | 6532 | 50,69% | 6354 | 49,31% |
Diperbarui pada : 12 November 2024