Demografi Berdasar Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1044 8,10% 495 3,84% 549 4,26%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1865 14,47% 11 0,09% 1854 14,39%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3141 24,38% 1652 12,82% 1489 11,56%
4 PENSIUNAN 16 0,12% 15 0,12% 1 0,01%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 31 0,24% 21 0,16% 10 0,08%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0,06% 8 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 70 0,54% 36 0,28% 34 0,26%
9 PETANI/PEKEBUN 4050 31,43% 2486 19,29% 1564 12,14%
10 PETERNAK 9 0,07% 8 0,06% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 0,03% 3 0,02% 1 0,01%
12 INDUSTRI 5 0,04% 3 0,02% 2 0,02%
13 KONSTRUKSI 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 7 0,05% 5 0,04% 2 0,02%
15 KARYAWAN SWASTA 1833 14,22% 1300 10,09% 533 4,14%
16 KARYAWAN BUMN 31 0,24% 23 0,18% 8 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
19 BURUH HARIAN LEPAS 66 0,51% 52 0,40% 14 0,11%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 17 0,13% 11 0,09% 6 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,05% 6 0,05% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 19 0,15% 19 0,15% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 16 0,12% 7 0,05% 9 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 10 0,08% 10 0,08% 0 0,00%
36 SENIMAN 7 0,05% 6 0,05% 1 0,01%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 4 0,03% 1 0,01% 3 0,02%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 10 0,08% 7 0,05% 3 0,02%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
65 GURU 66 0,51% 33 0,26% 33 0,26%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 9 0,07% 0 0,00% 9 0,07%
74 PERAWAT 10 0,08% 5 0,04% 5 0,04%
75 APOTEKER 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 24 0,19% 24 0,19% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 103 0,80% 61 0,47% 42 0,33%
85 PERANGKAT DESA 13 0,10% 8 0,06% 5 0,04%
86 KEPALA DESA 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 368 2,86% 198 1,54% 170 1,32%
89 LAINNYA 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
JUMLAH 12886 100,00% 6532 50,69% 6354 49,31%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 12886 100,00% 6532 50,69% 6354 49,31%

Diperbarui pada : 12 November 2024