Demografi Berdasar Golongan Darah

Grafik Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 A 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
2 B 3 0,02% 2 0,02% 1 0,01%
3 AB 3 0,02% 1 0,01% 2 0,02%
4 O 7 0,05% 4 0,03% 3 0,02%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 12 0,09% 7 0,05% 5 0,04%
13 TIDAK TAHU 12868 99,79% 6521 50,57% 6347 49,22%
JUMLAH 12895 100,00% 6536 50,69% 6359 49,31%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 12895 100,00% 6536 50,69% 6359 49,31%

Diperbarui pada : 02 Desember 2024