KEPUTUSAN KEPALA DESA
11 Maret 2024
AHMAD ROJIKIN
Dibaca 785 Kali
NOMOR SK | TAHUN | JUDUL | LIHAT FILE |
188/33/KEP/429.524.005/2024
|
2024 | SK PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PROGRAM KANGGO RIKO | |
188/32/KEP/429.524.005/2024
|
2024 | SK TIM SEKRETARIAT DESA PROGRAM KANGGO RIKO | |
188/31/KEP/429.524.005/2024
|
2024 | SK PENETAPAN PENDAMPING DESA PROGRAM KANGGO RIKO | |
188/30/KEP/429.524.005/2024
|
2024 | SK KADER POSYANDU LANSIA | |
188/29/KEP/429.524.005/2024
|
2024 | SK TAMAN POSYANDU "BELIMBING" | |
188/28/KEP/429.524.005/2024
|
2024 | SK PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK) | |
188/23/KEP/429.524.005/2024
|
2024 | SK PPKBD DAN SUB PPKBD | |
188/22/KEP/429.524.005/2024
|
2024 | SK KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) | |
188/15/KEP/429.524.005/2024
|
2024 | SK PENETAPAN TENAGA JASA ADMINISTRASI PELAYANAN | |
188/14/KEP/429.524.005/2024
|
2024 | SK TENAGA JASA ADMINISTRASI PELAYANAN | |
188/13/KEP/429.524.005/2024
|
2024 | SK TENAGA KEBERSIHAN | |
188/12/KEP/429.524.005/2024
|
2024 | SK PENGURUS/PENYIMPAN BARANG PADA SEKRETARIAT | |
188/7/KEP/429.524.005/2024
|
2024 | SK PENETAPAN BENDAHARA DESA DAN REKENING DESA | |
188/6/KEP/429.524.005/2024
|
2024 | SK PENUNJUKAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) | |
188/5/KEP/429.524.005/2024
|
2024 | SK KADER POSYANDU | |
188/4/KEP/429.524.005/2024 | 2024 | SK MUTASI DALAM JABATAN PERANGKAT DESA BARUREJO ( KASI PEMERINTAH ) | |
188/3/KEP/429.524.005/2024 | 2024 | SK MUTASI DALAM JABATAN PERANGKAT DESA BARUREJO ( KAUR KEUANGAN ) | |
188/2/KEP/429.524.005/2024 | 2024 | SK MUTASI DALAM JABATAN PERANGKAT DESA BARUREJO ( KAUR TATA USAHA DAN UMUM ) | |
188/1/KEP/429.524.005/2024 | 2024 | SK MUTASI DALAM JABATAN PERANGKAT DESA BARUREJO ( KASI PELAYANAN ) | |
188/49/KEP/429.524.005/2023 | 2023 | SK SEKOLAH LANSIA LANSIA TANGGUH (SELANTANG) "ARJUNO" | |
188/48/KEP/429.524.005/2023 | 2023 | SK SEKOLAH ORANG TUA HEBAT (SOTH) | |
188/47/KEP/429.524/2023 | 2023 | SK PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA (POKJA) DESA SEHAT | |
188/38/KEP/429.524.005/2023 | 2023 | SK POKMAS "NURUL HIKMAH" | |
188/37/KEP/429.524.005/2023 | 2023 | SK PENETAPAN KADER PHBS | |
188/34/KEP/429.524.005/2023 | 2023 | SK POKMAS "AL-MUTTAQIN" | |
188/33/KEP/429.524.005/2023 | 2023 | SK POKMAS "SRIKANDI SWAPRAJA" | |
188/32/KEP/429.524.005/2023 | 2023 | SK POKMAS "GANDRUNG FARM" | |
188/26/KEP/429.524.005/2023 | 2023 | SK POKMAS "AYAM GADUH" | |
188/24/KEP/429.524.005/2023 | 2023 | SK POKMAS "TERNAK KAMBING SUMBER MAKMUR" | |
188/20/KEP/429.524.005/2023 | 2023 | SK POKMAS "PASKAB PASHOPATI" | |
188/19/KEP/429.524.005/2023 | 2023 | SK PENBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA DESA BARUREJO | |
188/18/KEP/429.524.005/2023 | 2023 | SK PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA | |
188/17/KEP/429.524.005/2023 | 2023 | SK PENETAPAN TENAGA JASA ADMINISTRASI PELAYANAN | |
188/16/KEP/429.524.005/2023 | 2023 | SK KEPENGURUSAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN (RUMAH DATAKU) KAMPUNG KELUARGA BERENCANA | |
188/15/KEP/429.524.005/2023 | 2023 | SK KADER POSYANDU | |
188/13/KEP/429.524.005/2023 | 2023 | SK LINMAS DESA BARUREJO | |
188/12/KEP/429.524.005/2023 | 2023 | SK PENUNJUKAN KOORDINASI PETUGAS PERINDUSTRIBUSIAN SPPT PBB P-2 | |
188/11/429.524.005/2023 | 2023 | SK KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) | |
188/10/KEP/429.524.005/2023 | 2023 | SK PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) | |
188/9/KEP/429.524.005/2023 | 2023 | SK TENAGA KEBERSIHAN | |
188/8/KEP/429.524.005/2023 | 2023 | SK TENAGA JASA ADMINISTRASI PELAYANAN | |
188/7/KEP/429.524.005/2023 | 2023 | SK PENGURUS PENYIMPAN BARANG PADA SEKRETARIAT | |
188/6/KEP/429.524.005/2023 | 2023 | SK TIM PEMERIKSA PEKERJA PENERIMA BARANG JASA | |
188/5/KEP/429.524.005/2023 | 2023 | SK TIM PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA | |
188/4/KEP/429.524.005/2023 | 2023 | SK PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA (PPKD) | |
188/3/KEP/429.524.005/2023 | 2023 | SK PELAKSANA KEGIATAN (PK) | |
188/2/KEP/429.524.005/2023 | 2023 | SK BENDAHARA | |
188/1/KEP/429.524.005/2023 | 2023 | SK PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BARUREJO | |
188/68/KEP/429.524.005/2022 | 2022 | SK POKMAS SIDO ARUM | |
188/57/KEP/429.524.005/2022 | 2022 | SK PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS OPERATOR UGD KEMISKINAN DESA BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG KABUPATEN BANYUWANGI | |
188/51/KEP/429.524.005/2022 | 2022 | SK PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK KERJA MASYARAKAT INTERVENSI KESEHATAN LINGKUNGAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN PONPES MADRASATUL QUR'AN DARUSSALAM | |
188/50/KEP/429.524.005/2022 | 2022 | SK POKMAS "PEMUDA MBAUNG BERSATU" | |
188/49/KEP/429.524.005/2022 | 2022 | SK POKMAS "GENERATION MILENIAL" | |
188/48/KEP/429.524.005/2022 | 2022 | SK PENUNJUKAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) DESA BARUREJO TAHUN 2022 | |
188/42/KEP/429.524.005/2022 | 2022 | SK PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA (FAD) DESA BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2022-2023 | |
188/39/KEP/429.524.005/2022 | 2022 | SK PENETAPAN TIM RELAWAN SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK (SAPA) DESA BARUREJO TAHUN 2022-2023 | |
188/38/KEP/429.524.005/2022 | 2022 | SK POKMAS TANI TERNAK KAMBING SAPI PUNCAK JAYA | |
188/35/KEP/429.524.005/2022 | 2022 | SK UMKM "MAK MIE" | |
188/33/KEP/429.524.005/2022 | 2022 | SK KELOMPOK TERNAK KAMBING "MAKMUR JAYA" | |
188/31/KEP/429.524.005/2022 | 2022 | SK POKMAS "SRUNTOL GAGAK RIMANG" | |
188/27/KEP/429.524.005/2022 | 2022 | SK POKMAS "PATHOK SEWU" | |
188/25/KEP/429.524.005/2022 | 2022 | SK TANI TERNAK "AL HIDAYAH" | |
188/24/KEP/429.524.005/2022 | 2022 | SK KELOMPOK TERNAK "MUGI RAHAYU" | |
188/20/KEP/429.524.005/2022 | 2022 | SK TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TA 2022 | |
188/18/KEP/429.524.005/2022 | 2022 | SK TIM KEPENGURUSAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN (RUMAH DATAKU) KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DESA BARUREJO | |
188/12/KEP/429.524.005/2022 | 2022 | SK PENGANGKATAN DAN PENETAPAN SATUAN LINMAS | |
188/11/KEP/429.524.005/2022 | 2022 | SK PANITIA PENGUMPUL DATA PERTANAHAN PTSL TAHUN 2022 | |
188/10/KEP/429.524.005/2022 | 2022 | SK PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) | |
188/6/KEP/429.524.005/2022 | 2022 | SK PENYIMPAN BARANG PADA SEKRETARIAT DESA BARUREJO TA 2022 | |
188/5/KEP/429.524.005/2022 | 2022 | SK TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA TA 2022 | |
188/4/KEP/429.524.005/2022 | 2022 | SK PENGADAAN BARANG DAN JASA | |
188/3/KEP/429.524.005/2022 | 2022 | SK PELAKSANA KEGIATAN TA. 2022 | |
188/2/KEP/429.524.005/2022 | 2022 | SK PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA | |
188/1/KEP/429.524.005/2022 | 2022 | SK BENDAHARA DESA DAN REKENING TA. 2022 | |
188/48/429.524.005/2021 | 2021 | SK PESERTA BELAJAR KEJAR PAKET DESA BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG KABUPATEN BANYUWANGI | |
188/42/KEP/429.524.005/2021 | 2021 | SK POKDAKAN AIR TAWAR "BINA BERSAMA" | |
188/39/429.524.005/2021 | 2021 | SK POKMAS/POKDAKAN ( KELOMPOK BUDIDAYA IKAN ) AIR TAWAR " MINAREJO " | |
188/37/KEP/429.524.005/2021 | 2021 | SK PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA | |
188/35/KEP/429.524.005/2021 | 2021 | SK PEMBEHENTIAN PERANGKAT DESA | |
188/33/KEP/429.524.005/2021 | 2021 | SK "KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)" | |
188/32/KEP/429.524.005/2021 | 2021 | SK POKMAS "URIP JAYA" | |
188/29/KEP/429.524.005/2021 | 2021 | SK SDGS | |
188/28/KEP/429.524.005/2021 | 2021 | SK KLUB SEPAK BOLA " BARUREJO PUTRA " | |
188/27/KEP/429.524.005/2021 | 2021 | SK LPMD | |
188/24/KEP/429.524.005/2021 | 2021 | SK POKMAS '' MAJU BERSAMA '' | |
188/23/KEP/429.524.005/2021 | 2021 | SK POKMAS " PODO MAKMUR" | |
188/21/KEP/429.524.005/2021 | 2021 | SK PPKBD | |
188/20/KEP/429.524.005/2021 | 2021 | SK SUB PPKBD | |
188/19/KEP/429.524.005/2021 | 2021 | SK PENGURUS PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R) | |
188/18/KEP/429.524.005/2021 | 2021 | SK BINA KELUARGA REMAJA (BKR "DEWA RUCI") | |
188/10/KEP/429.524.005/2021 | 2021 | SK POSYANDU | |
188/4/KEP/429.524.005/2021 | 2021 | SK PELAKSANA KEGIATAN | |
188/3/KEP/429.524.005/2021 | 2021 | SK PENGELOLA KEUANGAN DESA | |
188/1/KEP/429.524.005/2021 | 2021 | SK BENDAHARA DESA DAN REKENING DESA BARUREJO | |
188/55/KEP/429.524.005/2020 | 2020 | SK PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2020 | |
188/54/KEP/429.524.005/2020 | 2020 | SK OPERATOR SIAK DESA BARUREJO | |
188/53/KEP/429.524.005/2020 | 2020 | SK KAMPUNG KB | |
188/52/KEP/429.524.005/2020 | 2020 | SK PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2020 | |
188/44/KEP/429.524.005/2020 | 2020 | SK PENUGASAN PEGAWAI DESA/KELURAHAN SEBAGAI SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BARUREJO | |
188/42/KEP/429.524.005/2020 | 2020 | SK PENETAPAN BENDAHARA DAN REKENING PENANGANAN COVID-19 DESA BARUREJO | |
188/39/KEP/429.524.005/2020 | 2020 | SK PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN KELUARGA CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2020 | |
188/37/KEP/429.524.005/2020 | 2020 | SK PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PROGRAM KANGGO RIKO TAHUN 2020 | |
188/35/KEP/429.524.005/2020 | 2020 | SK PEMBENTUKAN STRUKTUR RELAWAN COVID-19 DESA BARUREJO | |
188/34/KEP/429.524.005/2020 | 2020 | SK KEWASPADAAN DAN UPAYA PENCEGAHAN COVID-19 SERTA TATA KERJA PERANGKAT DESA BARUREJO | |
188/33/KEP/429.524.005/2020 | 2020 | SK PENGANGKATAN KPM DESA BARUREJO | |
188/30/KEP/429.524.005/2020 | 2020 | SK PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPLA DESA NO 29 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK TAMAN POSYANDU "MELON" DESA BARUREJO | |
188/29/KEP/429.524.005/2020 | 2020 | SK PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR: 188/28/KEP/429.524.005/2020 | |
188/28/KEP/429.524.005/2020 | 2020 | SK KTH BARUREJO RAHAYU MAKMUR | |
188/27/KEP/429.524.005/2020 | 2020 | SK LMDH KTH BARUREJO RAHAYU MAKMUR | |
188/26/KEP/429.524.005/2020 | 2020 | SK TIM PENGGERAK PKK | |
188/25/KEP/429.524.005/2020 | 2020 | SK TIM SATGAS PK | |
188/23/KEP/429.524.005/2020 | 2020 | SK PEMBENTUKAN PENGURUS SATLINMAS DESA BARUREJO | |
188/07/KEP/429.524.005/2020 | 2020 | SK TENAGA KEBERSIHAN DESA BARUREJO | |
188/06/KEP/429.524.005/2020 | 2020 | SK PENGURUS/PENYIMPAN BARANG PADA SEKRETARIAT DESA BARUREJO | |
188/04/KEP/429.524.005/2020 | 2020 | SK TIM PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA | |
188/03/KEP/429.524.005/2020 | 2020 | SK PELAKSANA KEGIATAN (PK) | |
188/02/KEP/429.524.005/2020 | 2020 | SK PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA (PPKD) | |
188/01/KEP/429.524.005/2020 | 2020 | SK PENETAPAN BENDAHARA DESA DAN REKENING DESA |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin