Demografi Berdasar
Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1411 | 10,95% | 616 | 4,78% | 795 | 6,17% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1444 | 11,21% | 718 | 5,57% | 726 | 5,63% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 5235 | 40,63% | 2671 | 20,73% | 2564 | 19,90% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 2704 | 20,98% | 1395 | 10,83% | 1309 | 10,16% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1824 | 14,15% | 990 | 7,68% | 834 | 6,47% |
6 | DIPLOMA I / II | 37 | 0,29% | 19 | 0,15% | 18 | 0,14% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 32 | 0,25% | 11 | 0,09% | 21 | 0,16% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 185 | 1,44% | 104 | 0,81% | 81 | 0,63% |
9 | STRATA II | 12 | 0,09% | 6 | 0,05% | 6 | 0,05% |
10 | STRATA III | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 12886 | 100,00% | 6532 | 50,69% | 6354 | 49,31% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12886 | 100,00% | 6532 | 50,69% | 6354 | 49,31% |
Diperbarui pada : 12 November 2024