Demografi Berdasar Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 11621 | 90,03% | 5887 | 45,61% | 5734 | 44,42% |
2 | KRISTEN | 85 | 0,66% | 44 | 0,34% | 41 | 0,32% |
3 | KATHOLIK | 6 | 0,05% | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% |
4 | HINDU | 1195 | 9,26% | 608 | 4,71% | 587 | 4,55% |
5 | BUDHA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 12908 | 100,00% | 6543 | 50,69% | 6365 | 49,31% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 12908 | 100,00% | 6543 | 50,69% | 6365 | 49,31% |
Diperbarui pada : 07 Februari 2025