Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 8 0,06% 4 0,03% 4 0,03%
2 2 s/d 3 Tahun 118 0,91% 52 0,40% 66 0,51%
3 4 s/d 5 Tahun 261 2,02% 144 1,12% 117 0,91%
4 6 s/d 7 Tahun 282 2,18% 137 1,06% 145 1,12%
5 8 s/d 9 Tahun 296 2,29% 137 1,06% 159 1,23%
6 10 s/d 11 Tahun 332 2,57% 155 1,20% 177 1,37%
7 12 s/d 13 Tahun 345 2,67% 173 1,34% 172 1,33%
8 14 s/d 15 Tahun 383 2,97% 195 1,51% 188 1,46%
9 16 s/d 17 Tahun 392 3,04% 206 1,60% 186 1,44%
10 18 s/d 19 Tahun 348 2,70% 173 1,34% 175 1,36%
11 20 s/d 21 Tahun 386 2,99% 205 1,59% 181 1,40%
12 22 s/d 23 Tahun 384 2,97% 205 1,59% 179 1,39%
13 24 s/d 25 Tahun 532 4,12% 265 2,05% 267 2,07%
14 26 s/d 27 Tahun 365 2,83% 202 1,56% 163 1,26%
15 28 s/d 29 Tahun 386 2,99% 203 1,57% 183 1,42%
16 30 s/d 31 Tahun 381 2,95% 215 1,67% 166 1,29%
17 32 s/d 33 Tahun 355 2,75% 185 1,43% 170 1,32%
18 34 s/d 35 Tahun 363 2,81% 210 1,63% 153 1,19%
19 36 s/d 40 Tahun 871 6,75% 439 3,40% 432 3,35%
20 41 s/d 45 Tahun 1033 8,00% 500 3,87% 533 4,13%
21 46 s/d 50 Tahun 1016 7,87% 495 3,83% 521 4,04%
22 51 s/d 55 Tahun 1104 8,55% 519 4,02% 585 4,53%
23 56 s/d 60 Tahun 881 6,83% 442 3,42% 439 3,40%
24 61 s/d 65 Tahun 659 5,11% 342 2,65% 317 2,46%
25 66 s/d 70 Tahun 469 3,63% 260 2,01% 209 1,62%
26 Di atas 71 Tahun 941 7,29% 475 3,68% 466 3,61%
JUMLAH 12891 99,87% 6538 50,65% 6353 49,22%
BELUM MENGISI 17 0,13% 5 0,04% 12 0,09%
TOTAL 12908 100,00% 6543 50,69% 6365 49,31%

Diperbarui pada : 07 Februari 2025