PEMBANGUNAN MCK UMUM MBAUNG
Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN MCK UMUM MBAUNG |
---|---|---|
Alamat | : | RT 01 / RW 12 - Sumberurip |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 18,577,000 |
Volume | : | 150 CM X 300 CM |
Pelaksana | : | TPK DESA BARUREJO |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | PEMBANGUNANBERJALAN LANCAR |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 100%