PEMBANGUNAN MCK UMUM PETAK 8
Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN MCK UMUM PETAK 8 |
---|---|---|
Alamat | : | RT 05 / RW 14 - Sumbermanggis |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 18,966,500 |
Volume | : | 1,5 x 3,0 M |
Pelaksana | : | TPK DESA BARUREJO |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | PEMBANGUNAN BERJALAN DENGAN LANCAR |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%