PEMBANGUNAN PAVINGISASI LANJUTAN JL. TKD
Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN PAVINGISASI LANJUTAN JL. TKD |
---|---|---|
Alamat | : | RT 05 / RW 06 - Senepolor |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 61,905,500 |
Volume | : | 170 M X 3,2 |
Pelaksana | : | TPK DESA BARUREJO |
Tahun | : | 2024 |
Keterangan | : | PEMBANGUNAN BERJALAN LANCAR |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%