PEMBANGUNAN TELFORD JLN.POROS KEMLOSO
Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN TELFORD JLN.POROS KEMLOSO |
---|---|---|
Alamat | : | RT 01 / RW 08 - Seneposari |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 53,662,000 |
Volume | : | 189 M X 3 M |
Pelaksana | : | TPK DESA BARUREJO |
Tahun | : | 2024 |
Keterangan | : | PEMBANGUNAN BERJALAN LANCAR |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%