PEMBANGUNAN TPT CANDI MERAK
Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN TPT CANDI MERAK |
---|---|---|
Alamat | : | RT 01 / RW 07 - Senepolor |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 62,618,000 |
Volume | : | 15 M |
Pelaksana | : | TPK DESA BARUREJO |
Tahun | : | 2024 |
Keterangan | : | PEMBANGUNAN BERJALAN LANCAR |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%